Update redis-data-structures-01.md

This commit is contained in:
eggplant 2023-08-04 23:29:01 +08:00 committed by GitHub
parent 64405ffc3d
commit 2776b57028
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -489,8 +489,8 @@ value1
| -------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| String | 一种二进制安全的数据结构,可以用来存储任何类型的数据比如字符串、整数、浮点数、图片(图片的 base64 编码或者解码或者图片的路径)、序列化后的对象。 |
| List | Redis 的 List 的实现为一个双向链表,即可以支持反向查找和遍历,更方便操作,不过带来了部分额外的内存开销。 |
| Set | 一个 String 类型的 field-value键值对 的映射表,特别适合用于存储对象,后续操作的时候,你可以直接修改这个对象中的某些字段的值。 |
| Hash | 无序集合,集合中的元素没有先后顺序但都唯一,有点类似于 Java 中的 `HashSet` 。 |
| Hash | 一个 String 类型的 field-value键值对 的映射表,特别适合用于存储对象,后续操作的时候,你可以直接修改这个对象中的某些字段的值。 |
| Set | 无序集合,集合中的元素没有先后顺序但都唯一,有点类似于 Java 中的 `HashSet` 。 |
| Zset | 和 Set 相比Sorted Set 增加了一个权重参数 `score`,使得集合中的元素能够按 `score` 进行有序排列,还可以通过 `score` 的范围来获取元素的列表。有点像是 Java 中 `HashMap``TreeSet` 的结合体。 |
## 参考